محل منبع:
چین
نام تجاری:
SolarEast
گواهی:
SG Ready,CE,BAFA
شماره مدل:
YT-060GV
با ما تماس بگیرید
| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| COP | 3.5 |
| کلاس انرژی | A++ |
| وزن ناخالص | ۴۳ کیلوگرم |
| GWP | 3 |
| ظرفیت گرمایش | ۶۰۰۰ وات |
| وزن خالص | ۳۹ کیلوگرم |
| سطح سر و صدا | 38dB ((A) |
| دسیبل کار | همه در یک پمپ گرما < یخچال |
| منبع برق | 220-240V/1/50Hz |
| مواد خنک کننده | R290 |
| حداکثر دمای آب خروجی | ۷۵ درجه سانتیگراد |
| تضمین | دو سال |
| مدل | YT-060GV | YT-080GV | YT-100GV |
|---|---|---|---|
| نصب | عمودی | ||
| منبع برق | ۲۲۰٫۲۴۰ ولت/۱/۵۰ هرتز | ۲۲۰٫۲۴۰ ولت/۱/۵۰ هرتز | ۲۲۰٫۲۴۰ ولت/۱/۵۰ هرتز |
| ظرفیت گرمایش (W) | 600 | 600 | 600 |
| قدرت ورودی (W) | 169 | 169 | 169 |
| COP | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| تولید آب گرم (L/h) | 12 | 12 | 12 |
| مواد خنک کننده | R134a | R134a | R134a |
| عنصر گرمایش الکتریکی ((kW) | 2 | 2 | 2 |
| حداکثر قدرت ورودی ((kW) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| حداکثر جریان (A) | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| حجم مخزن آب (L) | 60 | 80 | 100 |
| حداکثر فشار مخزن آب | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa |
| کلاس IP | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| محدوده دمای کاری ((°C) | -7 ¢43 | -7 ¢43 | -7 ¢43 |
| ابعاد خالص ((ملی متر) | Φ470*977 | Φ470*1142 | Φ470*1282 |
| ابعاد بسته ((L*W*H) ((mm) | 565*585*1010 | 565*585*1180 | 565*585*1320 |
| وزن خالص ((کیلوگرم) | 39 | 42 | 45 |
| وزن ناخالص ((کیلوگرم) | 43 | 46 | 58 |
| سر و صدا ((دبی)) | 38 | 38 | 38 |
| کانال هوا | بدون لوله | ||
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید