Place of Origin:
CHINA
نام تجاری:
SolarEast
گواهی:
CE
Model Number:
BYC-021TG1
با ما تماس بگیرید
ویژگی | ارزش |
---|---|
محدوده دمای کاری ((°C) | -15 ¢43 |
سطح ضد آب | IPX4 |
COP | 15.8 تا 68 |
منبع برق | 220~240V/1/50Hz |
مواد خنک کننده | R32 |
مبادله گرما | تیتان |
ویژگی | عملکرد کم سر و صدا |
آب شدن اتوماتیک | با دریچه 4 راه |
سولارست به طور خاص مراقب بسته بندی هر محصول برای حمل و نقل امن است.سولاریست خطر آسیب در طول حمل و نقل را به حداقل می رساندهر محصول با دقت بازرسی و بسته بندی شده تا اطمینان حاصل شود که در حالت کامل به مقصد می رسد.توجه شرکت به جزئیات در حمل و نقل و بسته بندی نشان دهنده تعهد آن به رضایت مشتری است و تجربه یکپارچه ای از خرید تا نصب را تضمین می کند.
مدل | BYC-007TG1 | BYC-010TG1 | BYC-013TG1 | BYC-017TG1 | BYC-021TG1 | BYC-030TG1 | BYC-030TG3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ظرفیت گرمایش در هوا 26 درجه سانتیگراد، رطوبت 80٪، آب 26 درجه سانتیگراد داخل، 28 درجه سانتیگراد خارج | |||||||
ظرفیت گرمایش ((kW) | 7.7 ¢ 18 | 10 تا 23 | 13.2 تا 31 | 17.۱ تا ۳9 | ۲۱ تا ۴9 | 28 تا 69 | 28.4 تا 71 |
قدرت ورودی ((kW) | 1.13 ۰11 | 1.45 تا 0.15 | 1.91 تا 0.19 | 2.51 تا 0.25 | 3.09 ~ 031 | 4.15 تا 0.44 | 4.18 تا 0.45 |
COP | 15.86.8 | 15.8 تا 69 | 16 تا 69 | 15.9 تا 68 | 15.8 تا 69 | 15.8 تا 68 | 15.8 تا 68 |
ظرفیت گرمایش در هوا 15 درجه سانتیگراد، رطوبت 70٪، آب 26 درجه سانتیگراد داخل، 28 درجه سانتیگراد خارج | |||||||
ظرفیت گرمایش ((kW) | 5.7 ¢ 13 | 7.918 | 10.1 ¥23 | 12.8 تا 29 | 15.9 تا 36 | 22.1 تا 50 | 22.150 |
قدرت ورودی ((kW) | 1.16 ۰17 | 1.58 ۰23 | 2.03 ۰30 | 2.57 تا 0.38 | 3.20 تا 0.47 | 4.43 تا 0.65 | 4.44 ۰65 |
COP | 7.۶۶۴9 | ||||||
ظرفیت خنک کننده در هوا 35°C، آب 29°C در داخل، 27°C در خارج | |||||||
ظرفیت خنک کننده ((kW) | 4.211 | 5.915 | 7.218 | 9.4 تا 23 | 11.5.29 | 15.8 تا 39 | 15.9 ¥39 |
قدرت ورودی ((kW) | 1.13 ۰17 | 1.57 ۰22 | 1.89 ۰26 | 2.51 تا 0.34 | 3.16 ~ 043 | 4.19 تا 0.56 | 4.18 ۰56 |
EER | 6.6 ¥37 | 6.7 ¢37 | 6.9 ¥38 | 6.9 تا 38 | 6.9 تا 37 | 6.9 تا 38 | 6.9 ¥38 |
منبع برق | ۲۲۰/۲۴۰ ولت / ۱/۵۰ هرتز | ۳۸۰/۴۱۵ ولت / ۳/۵۰ هرتز | |||||
حداکثر قدرت ورودی ((kW) | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 4.4 | 4.5 |
حداکثر جریان ((A) | 5.5 | 7.3 | 9.6 | 11.9 | 14.5 | 20 | 8.4 |
مواد خنک کننده | R32 | ||||||
مبادله گرما | تیتان | ||||||
جهت جریان هوا | افقی | ||||||
سطح ضد آب | IPX4 | ||||||
محدوده دمای کاری ((°C) | -15 ¢43 | ||||||
آب شدن اتوماتیک | با دریچه 4 راه | ||||||
حجم جریان آب ((m3/h) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 9 |
سطح سر و صدا 1m dB (A) | 38 تا 48 | 39 تا 51 | 21 تا 32 | 42 تا 52 | ۴۲ تا ۵۴ | ۴۴ تا ۴۵ | 46 تا 57 |
سطح سر و صدا 10m dB ((A)) | 19 تا 28 | 19 تا 31 | 53 | 56 | 60 | 88 | 26 تا 37 |
ابعاد خالص (ملی متر) ((L * W * H) | 821*405*587 | 821*405*587 | 850*405*637 | 850*405*637 | 850*405*637 | 1036*448*739 | 1036*448*739 |
ابعاد بسته بندی (ملی متر) ((L * W * H) | 883*435*722 | 883*435*722 | 912*435*777 | 912*435*777 | 912*435*777 | 1098*488*879 | 1098*488*879 |
وزن خالص ((کیلوگرم) | 42 | 44 | 53 | 56 | 60 | 88 | 88 |
وزن ناخالص ((کیلوگرم) | 53 | 55 | 64 | 67 | 71 | 99 | 99 |
برای اطلاعات بیشتر، مراجعه کنید:www.solareasthvac.com
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید