Place of Origin:
CHINA
نام تجاری:
SolarEast
گواهی:
CE
شماره مدل:
BYC-007TH1
با ما تماس بگیرید
طراحی جریان هوای ورودی از پشت و خروجی از کنار
درباره شرکت Solareast Heat Pump Ltd
تأسیس: 1999
مدل
BYC-007TH1 | BYC-010TH1 | BYC-013TH1 | BYC-017TH1 | BYC-021TH1 | BYC-025TH1 | * ظرفیت گرمایش در هوای 26 درجه سانتیگراد، رطوبت 80٪، آب ورودی 26 درجه سانتیگراد، خروجی 28 درجه سانتیگراد |
ظرفیت گرمایش (kW) | ||||||
5.3~1.3 | 9~2.3 | 12.5~3.0 | 16.5~3.8 | 20.5~4.8 | 25~6.8 | ورودی برق (kW) |
1.0~0.15 | 1.34~0.16 | 1.84~0.21 | 2.46~0.25 | 3.06~0.32 | 3.73~0.44 | COP |
7.5~5.0 | 14.3~6.7 | 14.5~6.8 | 15~6.7 | 15.5~6.7 | 15.5~6.7 | * ظرفیت گرمایش در هوای 15 درجه سانتیگراد، رطوبت 70٪، آب ورودی 26 درجه سانتیگراد، خروجی 28 درجه سانتیگراد |
ظرفیت گرمایش (kW) | ||||||
5.3~1.3 | 6.8~1.7 | 9.3~2.2 | 12.3~2.8 | 15.0~3.5 | 19.0~4.9 | ورودی برق (kW) |
1.0~0.15 | 1.39~0.23 | 1.86~0.29 | 2.51~0.37 | 3.06~0.47 | 3.88~0.65 | COP |
7.5~5.0 | 7.5~4.9 | * ظرفیت سرمایش در هوای 35 درجه سانتیگراد، آب ورودی 29 درجه سانتیگراد، خروجی 27 درجه سانتیگراد | 7.5~4.9 | * ظرفیت سرمایش در هوای 35 درجه سانتیگراد، آب ورودی 29 درجه سانتیگراد، خروجی 27 درجه سانتیگراد | * ظرفیت سرمایش در هوای 35 درجه سانتیگراد، آب ورودی 29 درجه سانتیگراد، خروجی 27 درجه سانتیگراد | * ظرفیت سرمایش در هوای 35 درجه سانتیگراد، آب ورودی 29 درجه سانتیگراد، خروجی 27 درجه سانتیگراد |
ظرفیت سرمایش (kW) | ||||||
3.7~1.0 | 4.9~1.4 | 6.5~1.8 | 8.2~2.3 | 10.2~2.8 | 12.5~3.8 | ورودی برق (kW) |
1.0~0.15 | 1.32~0.21 | 1.76~0.27 | 2.22~0.35 | 2.76~0.42 | 3.38~0.58 | EER |
6.6~3.7 | * دادههای کلی | * دادههای کلی | * دادههای کلی | * دادههای کلی | * دادههای کلی | * دادههای کلی |
منبع تغذیه | ||||||
220~240V/1/50 |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید