محل منبع:
چین
نام تجاری:
SUNRAIN
گواهی:
CE
شماره مدل:
YT-100GH
با ما تماس بگیرید
امکانات
![]()
پارامترهای محصول
| نصب و راه اندازی | دیواری-عمودی | دیواری-افقی | |||
| شماره مدل | YT-060GV | YT-080GV | YT-060GH | YT-080GH | YT-100GH |
| منبع تغذیه | 220 × 240 ولت / 1 / 50 هرتز | 220 ~ 240 ولت / 1 / 50 هرتز | |||
| ظرفیت گرمایش در هوا 20 ℃ / 15 ℃، دمای آب از 15 ℃ تا 55 ℃ | |||||
| ظرفیت گرمایش (W) | 600 | 600 | |||
| ورودی برق (W) | 169 | 169 | |||
| پلیس | 3.50 | 3.50 | |||
| تولید آب گرم (L/h) | 12 لیتر در ساعت | 12 لیتر در ساعت | |||
| مبرد | R134a | R134a | |||
| عنصر گرمایش الکتریکی (کیلووات) | 2 | 2 | |||
| نرخ فعلی (A) | 9.3 | 9.3 | |||
| حداکثر توان ورودی (کیلو وات) | 2.5 | 2.5 | |||
| حداکثر جریان (A) | 11.4 | 11.4 | |||
| حجم مخزن آب (L) | 60 | 80 | 60 | 80 | 100 |
| مبدل شش گوش | میکروکانال | میکروکانال | میکروکانال | میکروکانال | میکروکانال |
| حداکثر فشار مخزن آب | 0.8 مگا پاسکال | 0.8 مگا پاسکال | 0.8 مگا پاسکال | 0.8 مگا پاسکال | 0.8 مگا پاسکال |
| کلاس IP | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| محدوده دمای کاری (℃) | -7 تا 43 | -7 تا 43 | -7 تا 43 | -7 تا 43 | -7 تا 43 |
| ابعاد خالص (میلی متر) | ف470*1070 | ف470*1140 | ف470*1070 | ف470*1140 | ف470*1180 |
| ابعاد بسته (L*W*H)(mm) | 565*585*1110 | 565*585*1180 | 565*570*960 | 565*570*1110 | 565*570*1250 |
| وزن خالص (کیلوگرم) | 40 | 46 | 40 | 46 | 52 |
| وزن ناخالص (کیلوگرم) | 45 | 52 | 45 | 52 | 58 |
| نویز (dB(A)) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| مجرای هوا | غیر مجرای | غیر مجرای | غیر مجرای | غیر مجرای | غیر مجرای |
| محدوده دمای کاری (℃) | -7 تا 43 | -7 تا 43 | -7 تا 43 | -7 تا 43 | -7 تا 43 |
![]()
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید