محل منبع:
چین
نام تجاری:
SUNRAIN
گواهی:
CE
شماره مدل:
YC-030TA1
با ما تماس بگیرید
امکانات
جهان را تمیزتر کنید
![]()
پارامترهای محصول
| شماره مدل | YC-005TA1 | YC-006TA1 | YC-008TA1 | YC-012TA1 | YC-016TA1 | YC-030TA1 |
| منبع تغذیه | 220 ~ 240 ولت / 1 / 50 هرتز | 380~415V/3/50Hz | ||||
| ظرفیت گرمایش در هوا 27 ℃ / 24 ℃، آب 27 ℃ در داخل، 29 درجه سانتی گراد | ||||||
| ظرفیت گرمایش (کیلووات) | 5.0 | 7.2 | 9.5 | 13.0 | 16.1 | 30.0 |
| توان ورودی (کیلووات) | 0.86 | 1.24 | 1.62 | 2.25 | 2.75 | 4.95 |
| پلیس | 5.84 | 5.81 | 5.88 | 5.79 | 5.85 | 6.06 |
| ظرفیت گرمایش در هوا 15 ℃ / 12 ℃، آب 26 ℃ در، 28 ℃ خروجی | ||||||
| ظرفیت گرمایش (کیلووات) | 3.6 | 5.5 | 7.0 | 10.0 | 12.5 | 23.5 |
| توان ورودی (کیلووات) | 0.73 | 1.12 | 1.41 | 2.05 | 2.54 | 4.69 |
| پلیس | 4.94 | 4.92 | 4.95 | 4.88 | 4.93 | 5.01 |
| ظرفیت خنک کننده در هوا 35 ℃ / 24 ℃، آب 29 ℃ در، 27 ℃ خروجی | ||||||
| ظرفیت خنک کننده | 3.2 | 5.1 | 6.5 | 9.2 | 11.3 | 20.0 |
| توان ورودی (کیلووات) | 0.94 | 1.51 | 1.90 | 2.69 | 3.36 | 5.78 |
| EER | 3.41 | 3.38 | 3.43 | 3.42 | 3.36 | 5.78 |
| حداکثر توان ورودی (کیلو وات) | 1.16 | 1.68 | 2.24 | 3.24 | 3.72 | 6.35 |
| حداکثر جریان (A) | 5.8 | 8.5 | 11.3 | 16.4 | 18.8 | 11.4 |
| مبرد | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
| مبدل حرارتی | تیتانیوم | تیتانیوم | تیتانیوم | تیتانیوم | تیتانیوم | تیتانیوم |
| جهت جریان هوا | افقی | افقی | افقی | افقی | افقی | افقی |
| حجم جریان آب (m3/h) | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 5.5 | 6.0 | 12.0 |
| ابعاد خالص (L*W*H)(mm) | 936*385*550 | 936*385*550 | 1011*420*614 | 986*420*798 | 986*420*798 | 1003*374*1318 |
| ابعاد بسته (L*W*H)(mm) | 1055*460*620 | 1055*460*620 | 1110*480*670 | 1115*490*930 | 1115*490*930 | 1090*460*1474 |
| محدوده دمای کاری (℃) | -15 تا 43 | -15 تا 43 | -15 تا 43 | -15 تا 43 | -15 تا 43 | -15 تا 43 |
| نویز (dB(A)) | 48 | 48 | 50 | 52 | 52 | 54 |
| وزن خالص (کیلوگرم) | 42 | 46 | 58 | 72 | 85 | 135 |
| وزن ناخالص (کیلوگرم) | 48 | 52 | 65 | 87 | 100 | 153 |
| اتصال آب (میلی متر) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
![]()
کاربرد
![]()
![]()
![]()
| نام خط تولید | ظرفیت خط تولید | واحدهای واقعی تولید شده (سال قبل) |
|---|---|---|
| پمپ حرارتی گرمایش و سرمایش / پمپ حرارتی استخر / همه در یک پمپ حرارتی / آبگرمکن پمپ حرارتی | پمپ حرارتی گرمایش و سرمایش / پمپ حرارتی استخر / همه در یک پمپ حرارتی / آبگرمکن پمپ حرارتی: 100000 عدد / ماه | محرمانه |
| بازار | درآمد (سال قبل) | کل درآمد (%) |
|---|---|---|
| آمریکای جنوبی | محرمانه | 5.0 |
| اقیانوسیه | محرمانه | 5.0 |
| اروپای غربی | محرمانه | 10.0 |
| بازار داخلی | محرمانه | 80.0 |
| نام ماشین | شماره برند و مدل | تعداد | تعداد سال(های) استفاده شده | شرایط. شرط |
|---|---|---|---|---|
| دستگاه برش لیزری | محرمانه | 5 | 5.0 | قابل قبول |
| خط برش خودکار | محرمانه | 1 | 5.0 | قابل قبول |
| دستگاه خم کننده | محرمانه | 8 | 5.0 | قابل قبول |
| دستگاه پانچ | محرمانه | 8 | 5.0 | قابل قبول |
| ماشین ریسندگی | محرمانه | 5 | 5.0 | قابل قبول |
| ماشین ضربه زدن | محرمانه | 3 | 5.0 | قابل قبول |
| خط پوشش پودری | محرمانه | 1 | 5.0 | قابل قبول |
| دستگاه سیلندر سازی | محرمانه | 4 | 5.0 | قابل قبول |
| جرثقیل | محرمانه | 10 | 5.0 | قابل قبول |
| نام ماشین | شماره برند و مدل | تعداد | تعداد سال(های) استفاده شده | شرایط. شرط |
|---|---|---|---|---|
| Rob Vaccum System | محرمانه | 4 | 5.0 | قابل قبول |
| اتاق جامع تست نشت | محرمانه | 1 | 5.0 | قابل قبول |
| اتاق تست نشت هالوژن | محرمانه | 1 | 5.0 | قابل قبول |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید