محل منبع:
چین
نام تجاری:
SUNRAIN
گواهی:
CE
شماره مدل:
YC-220TA1
با ما تماس بگیرید
کاربرد
![]()
امکانات
جهان را تمیزتر کنید
![]()
پارامترهای محصول
| شماره مدل | YC-025TA1 | YC-050TA1 | YC-075TA1 | YC-120TA1 | YC-170TA1 | YC-220TA1 |
| منبع تغذیه | 380~415V/3/50Hz | |||||
| ظرفیت گرمایش در هوا 27 ℃ / 24 ℃، آب 27 ℃ به داخل، 29 ℃ خارج | ||||||
| ظرفیت گرمایش (کیلووات) | 25 | 50 | 75 | 120 | 170 | 220 |
| توان ورودی (کیلووات) | 4.2 | 8.4 | 12.8 | 20.1 | 28.6 | 37.6 |
| پلیس | 5.91 | 5.95 | 5.86 | 5.98 | 5.95 | 5.85 |
| ظرفیت گرمایش در هوا 15 ℃ / 12 ℃، آب 26 ℃ در داخل، 28 ℃ خارج | ||||||
| ظرفیت گرمایش (کیلووات) | 20 | 42 | 65 | 100 | 140 | 185 |
| توان ورودی (کیلووات) | 4.1 | 8.6 | 13.5 | 20.4 | 28.9 | 38.6 |
| پلیس | 4.86 | 4.88 | 4.81 | 4.89 | 4.85 | 4.79 |
| ظرفیت خنک کننده در هوا 35 ℃ / 24 ℃، آب 29 ℃ در داخل، 27 ℃ خروجی | ||||||
| ظرفیت خنک کننده (کیلووات) | 18 | 36 | 56 | 85 | 120 | 160 |
| توان ورودی (کیلووات) | 5.3 | 10.5 | 16.6 | 24.6 | 35.2 | 47.6 |
| EER | 3.39 | 3.42 | 3.38 | 3.45 | 3.41 | 3.36 |
| حداکثر توان ورودی (کیلو وات) | 6.9 | 13.2 | 20.1 | 29.1 | 48.5 | 67.2 |
| حداکثر جریان (A) | 12.3 | 23.5 | 35.9 | 52.2 | 87 | 121.1 |
| مبرد | R410a | |||||
| مبدل حرارتی | تیتانیوم | |||||
| شیر انبساط | الکترونیکی | |||||
| جهت جریان هوا | عمودی | |||||
| حجم جریان آب (m3/h) | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 85 |
| ابعاد خالص (L*W*H)(mm) | 765*691*1055 | 1055*752*1416 | 1590*850*1500 | 2150*1078*2258 | 2150*1078*2258 | 2150*1078*2258 |
| محدوده دمای کاری (℃) | -15 تا 43 | |||||
| نویز (dB(A)) | ≤60 | ≤65 | ≤68 | ≤70 | ≤70 | ≤75 |
| وزن خالص (کیلوگرم) | 120 | 250 | 460 | 760 | 900 | 1200 |
| اتصال آب (میلی متر) | 50 | 65 | 65 | 75 | 90 | 110 |
![]()
![]()
| نام خط تولید | ظرفیت خط تولید | واحدهای واقعی تولید شده (سال قبل) |
|---|---|---|
| پمپ حرارتی گرمایش و سرمایش / پمپ حرارتی استخر / همه در یک پمپ حرارتی / آبگرمکن پمپ حرارتی | پمپ حرارتی گرمایش و سرمایش / پمپ حرارتی استخر / همه در یک پمپ حرارتی / آبگرمکن پمپ حرارتی: 100000 عدد / ماه | محرمانه |
| بازار | درآمد (سال قبل) | کل درآمد (%) |
|---|---|---|
| آمریکای جنوبی | محرمانه | 5.0 |
| اقیانوسیه | محرمانه | 5.0 |
| اروپای غربی | محرمانه | 10.0 |
| بازار داخلی | محرمانه | 80.0 |
| نام ماشین | شماره برند و مدل | تعداد | تعداد سال(های) استفاده شده | شرایط. شرط |
|---|---|---|---|---|
| دستگاه برش لیزری | محرمانه | 5 | 5.0 | قابل قبول |
| خط برش خودکار | محرمانه | 1 | 5.0 | قابل قبول |
| دستگاه خم کننده | محرمانه | 8 | 5.0 | قابل قبول |
| دستگاه پانچ | محرمانه | 8 | 5.0 | قابل قبول |
| ماشین ریسندگی | محرمانه | 5 | 5.0 | قابل قبول |
| ماشین ضربه زدن | محرمانه | 3 | 5.0 | قابل قبول |
| خط پوشش پودری | محرمانه | 1 | 5.0 | قابل قبول |
| دستگاه سیلندر سازی | محرمانه | 4 | 5.0 | قابل قبول |
| جرثقیل | محرمانه | 10 | 5.0 | قابل قبول |
| نام ماشین | شماره برند و مدل | تعداد | تعداد سال(های) استفاده شده | شرایط. شرط |
|---|---|---|---|---|
| Rob Vaccum System | محرمانه | 4 | 5.0 | قابل قبول |
| اتاق جامع تست نشت | محرمانه | 1 | 5.0 | قابل قبول |
| اتاق تست نشت هالوژن | محرمانه | 1 | 5.0 | قابل قبول |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید