محل منبع:
چین
نام تجاری:
SUNRAIN
گواهی:
CE
شماره مدل:
BYC-025TH3
با ما تماس بگیرید
![]()
هوش بسیار بیشتر
زندگی خود را بهتر کنید
![]()
![]()
![]()
پارامترهای محصول
| شماره مدل | BYC-007TH1 | BYC-010TH1 | BYC-013TH1 | BYC-017TH1 | BYC-021TH1 | BYC-025TH1 | BYC-025TH3 |
| * ظرفیت گرمایش در هوا 26 درجه سانتیگراد، رطوبت 80٪، آب 26 درجه سانتیگراد در داخل، 28 درجه سانتیگراد بیرون | |||||||
| ظرفیت گرمایش (کیلووات) | 7.0 ~ 1.7 | 9 ~ 2.3 | 12.5 ~ 3.0 | 16.5 ~ 3.8 | 20.5 ~ 4.8 | 25 ~ 6.8 | 25 ~ 6.8 |
| برق ورودی (کیلو وات) | 1.04 ~ 0.12 | 1.34 ~ 0.16 | 1.84 ~ 0.21 | 2.46 ~ 0.25 | 3.06 ~ 0.32 | 3.73 ~ 0.44 | 3.73 ~ 0.44 |
| پلیس | 14.5 ~ 6.7 | 14.3 ~ 6.7 | 14.5 ~ 6.8 | 15 ~ 6.7 | 15 ~ 6.7 | 15.5 ~ 6.7 | 15.5 ~ 6.7 |
| * ظرفیت گرمایش در هوا 15 درجه سانتیگراد، رطوبت 70٪، آب 26 درجه سانتیگراد در داخل، 28 درجه سانتیگراد بیرون | |||||||
| ظرفیت گرمایش (کیلووات) | 5.3 ~ 1.3 | 6.8 ~ 1.7 | 9.3 ~ 2.2 | 12.3 ~ 2.8 | 15.0 ~ 3.5 | 19.0 ~ 4.9 | 19.0 ~ 4.9 |
| برق ورودی (کیلو وات) | 1.06 ~ 0.17 | 1.39 ~ 0.23 | 1.86 ~ 0.29 | 2.51 ~ 0.37 | 3.06 ~ 0.47 | 3.88 ~ 0.65 | 3.88 ~ 0.65 |
| پلیس | 7.5 ~ 5.0 | 7.5 ~ 4.9 | 7.5 ~ 5.0 | 7.5 ~ 4.9 | 7.5 ~ 4.9 | 7.5 ~ 4.9 | 7.5 ~ 4.9 |
| * ظرفیت خنک کننده در هوا 35 ℃، آب 29 ℃ در داخل، 27 ℃ بیرون | |||||||
| ظرفیت خنک کننده (کیلو وات) | 3.7 ~ 1.0 | 4.9 ~ 1.4 | 6.5 ~ 1.8 | 8.2 ~ 2.3 | 10.2 ~ 2.8 | 12.5 ~ 3.8 | 12.5 ~ 3.8 |
| برق ورودی (کیلو وات) | 1.0 ~ 0.15 | 1.32 ~ 0.21 | 1.76 ~ 0.27 | 2.22 ~ 0.35 | 2.76 ~ 0.42 | 3.38 ~ 0.58 | 3.38 ~ 0.58 |
| EER | 6.6 ~ 3.7 | 6.6 ~ 3.7 | 6.6 ~ 3.7 | 6.6 ~ 3.7 | 6.6 ~ 3.7 | 6.6 ~ 3.7 | 6.6 ~ 3.7 |
| * داده های عمومی | |||||||
| منبع تغذیه | 220~240V/1/50 | 380~415V/3/50 | |||||
| حداکثر توان ورودی (کیلووات) | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 4.3 | 4.3 |
| حداکثر جریان (A) | 6.6 | 8.1 | 10 | 11.9 | 14.7 | 20.5 | 7.2 |
| حجم جریان آب (m3/h) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 9 |
| مبرد | R32 | ||||||
| مبدل حرارتی | تیتانیوم | ||||||
| جهت جریان هوا | افقی | ||||||
| نوعی یخ زدایی | توسط شیر 4 طرفه | ||||||
| دمای کاریمحدوده (℃) | -15 تا 43 | ||||||
| جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم و فلز | ||||||
| سطح ضد آب | IPX4 | ||||||
| سطح نویز 1 متر دسی بل (A) | 37 تا 46 | 38 تا 47 | 40 تا 49 | 41 تا 51 | 41 تا 52 | 42 تا 52 | 42 تا 52 |
| سطح نویز 10 متر دسی بل (A) | 18 تا 27 | 19 تا 28 | 20 تا 29 | 21 تا 31 | 21 تا 32 | 23 تا 33 | 23 تا 33 |
| وزن خالص (کیلوگرم) | 46 | 48 | 55 | 63 | 68 | 88 | 88 |
| وزن ناخالص (کیلوگرم) | 56 | 58 | 65 | 73 | 78 | 98 | 98 |
| ابعاد خالص (میلی متر) | 870*420*640 | 1050*420*690 | 1050*420*900 | ||||
| ابعاد بسته بندی (میلی متر) | 930*470*760 | 1110*470*810 | 1110*470*1020 | ||||
![]()
![]()
| نام خط تولید | ظرفیت خط تولید | واحدهای واقعی تولید شده (سال قبل) |
|---|---|---|
| پمپ حرارتی گرمایش و سرمایش / پمپ حرارتی استخر / همه در یک پمپ حرارتی / آبگرمکن پمپ حرارتی | پمپ حرارتی گرمایش و سرمایش / پمپ حرارتی استخر / همه در یک پمپ حرارتی / آبگرمکن پمپ حرارتی: 100000 عدد / ماه | محرمانه |
| بازار | درآمد (سال قبل) | کل درآمد (%) |
|---|---|---|
| آمریکای جنوبی | محرمانه | 5.0 |
| اقیانوسیه | محرمانه | 5.0 |
| اروپای غربی | محرمانه | 10.0 |
| بازار داخلی | محرمانه | 80.0 |
| نام ماشین | شماره برند و مدل | تعداد | تعداد سال(های) استفاده شده | شرایط. شرط |
|---|---|---|---|---|
| دستگاه برش لیزری | محرمانه | 5 | 5.0 | قابل قبول |
| خط برش خودکار | محرمانه | 1 | 5.0 | قابل قبول |
| دستگاه خم کننده | محرمانه | 8 | 5.0 | قابل قبول |
| دستگاه پانچ | محرمانه | 8 | 5.0 | قابل قبول |
| ماشین ریسندگی | محرمانه | 5 | 5.0 | قابل قبول |
| ماشین ضربه زدن | محرمانه | 3 | 5.0 | قابل قبول |
| خط پوشش پودری | محرمانه | 1 | 5.0 | قابل قبول |
| دستگاه سیلندر سازی | محرمانه | 4 | 5.0 | قابل قبول |
| جرثقیل | محرمانه | 10 | 5.0 | قابل قبول |
| نام ماشین | شماره برند و مدل | تعداد | تعداد سال(های) استفاده شده | شرایط. شرط |
|---|---|---|---|---|
| Rob Vaccum System | محرمانه | 4 | 5.0 | قابل قبول |
| اتاق جامع تست نشت | محرمانه | 1 | 5.0 | قابل قبول |
| اتاق تست نشت هالوژن | محرمانه | 1 | 5.0 | قابل قبول |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید