محل منبع:
چین
نام تجاری:
SUNRAIN
گواهی:
CE
شماره مدل:
KFDC-100/300A
با ما تماس بگیرید
امکانات
جهان را تمیزتر کنید
پارامترهای محصول
شماره مدل | KFDC-70/150A | KFDC-70/200A | KFDC-100/200A | KFDC-100/300A |
ظرفیت گرمایش (W) | 3250 | 3250 | 4800 | 4800 |
بازده آب گرم (L/h) | 70 | 70 | 100 | 100 |
توان ورودی (W) | 814 | 814 | 1136 | 1136 |
جریان نامی (A) | 3.9 | 3.9 | 5.3 | 5.3 |
حداکثرتوان ورودی (W) | 2650 | 2650 | 3500 | 3500 |
حداکثرجریان ورودی (A) | 12.3 | 12.3 | 16.2 | 16.2 |
جریان شروع (A) | 16.0 | 16.0 | 22.0 | 22.0 |
پلیس | 3.99 | 3.99 | 4.23 | 4.23 |
بخاری برقی کمکی (W) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
نوع گرمایش | چرخه فلوئور | چرخه فلوئور | چرخه فلوئور | چرخه فلوئور |
نوع مبرد | R410A | R410A | R410A | R410A |
نویز (dB(A)) | ≤50 | ≤50 | ≤52 | ≤52 |
دمای محیط در حال اجرا (ºC) | -7 تا 43 | -7 تا 43 | -7 تا 43 | -7 تا 43 |
اندازه واحد اصلی (میلی متر) | 680×250×440 | 680×250×440 | 780×300×545 | 780×300×545 |
اندازه بسته بندی (میلی متر) | 790*355*530 | 790*355*530 | 905x380x590 | 905x380x590 |
NW / GW (KG) | 25/30 | 25/30 | 32/40 | 32/40 |
مدل مخزن آب | SX-150D | SX-200D | SX-200D | SX-300D |
حجم مخزن آب (L) | 150 | 200 | 200 | 300 |
اندازه مخزن آب (میلی متر) | Φ440*1696 | Φ500*1716 | Φ500*1716 | ف630*1555 |
اندازه بسته بندی (میلی متر) | 530*530*1730 | 610*610*1750 | 610*610*1750 | 700*700*1710 |
NW / GW (KG) | 55/64 | 70/79 | 70/79 | 90/110 |
شرایط آزمایش: ظرفیت گرمایش در هوا 20 درجه سانتیگراد/15 درجه سانتیگراد، دمای آب از 15 درجه سانتیگراد تا 55 درجه سانتیگراد |
نام خط تولید | ظرفیت خط تولید | واحدهای واقعی تولید شده (سال قبل) |
---|---|---|
پمپ حرارتی گرمایش و سرمایش / پمپ حرارتی استخر / همه در یک پمپ حرارتی / آبگرمکن پمپ حرارتی | پمپ حرارتی گرمایش و سرمایش / پمپ حرارتی استخر / همه در یک پمپ حرارتی / آبگرمکن پمپ حرارتی: 100000 عدد / ماه | محرمانه |
بازار | درآمد (سال قبل) | کل درآمد (%) |
---|---|---|
آمریکای جنوبی | محرمانه | 5.0 |
اقیانوسیه | محرمانه | 5.0 |
اروپای غربی | محرمانه | 10.0 |
بازار داخلی | محرمانه | 80.0 |
نام ماشین | شماره برند و مدل | تعداد | تعداد سال(های) استفاده شده | شرایط. شرط |
---|---|---|---|---|
دستگاه برش لیزری | محرمانه | 5 | 5.0 | قابل قبول |
خط برش خودکار | محرمانه | 1 | 5.0 | قابل قبول |
دستگاه خم کننده | محرمانه | 8 | 5.0 | قابل قبول |
دستگاه پانچ | محرمانه | 8 | 5.0 | قابل قبول |
ماشین ریسندگی | محرمانه | 5 | 5.0 | قابل قبول |
ماشین ضربه زدن | محرمانه | 3 | 5.0 | قابل قبول |
خط پوشش پودری | محرمانه | 1 | 5.0 | قابل قبول |
دستگاه سیلندر سازی | محرمانه | 4 | 5.0 | قابل قبول |
جرثقیل | محرمانه | 10 | 5.0 | قابل قبول |
نام ماشین | شماره برند و مدل | تعداد | تعداد سال(های) استفاده شده | شرایط. شرط |
---|---|---|---|---|
Rob Vaccum System | محرمانه | 4 | 5.0 | قابل قبول |
اتاق جامع تست نشت | محرمانه | 1 | 5.0 | قابل قبول |
اتاق تست نشت هالوژن | محرمانه | 1 | 5.0 | قابل قبول |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید